A Bachelor of Nursing in Australia equips students with the clinical knowledge, practical skills, and professional experience required to provide safe and effective patient care. The course generally includes classroom learning, simulation-based training, and supervised clinical placements across hospitals, aged-care facilities, community health centres, and other healthcare settings. Graduates of an approved program may apply for registration as a nurse in Australia, subject to meeting the relevant registration requirements.
Book a Free Counselling Session
| Specialisation | Duration | Annual Tuition Fees (Approx.) | Career Opportunities |
|---|---|---|---|
| Adult Health Nursing | 3 Years | AUD 35,000–48,000 | Registered Nurse, Medical Ward Nurse, Clinical Nurse |
| Mental Health Nursing | 3 Years | AUD 36,000–49,000 | Mental Health Nurse, Community Health Nurse, Rehabilitation Nurse |
| Child and Paediatric Nursing | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Paediatric Nurse, Child Health Nurse, School Nurse |
| Aged Care Nursing | 3 Years | AUD 35,000–48,000 | Aged Care Nurse, Residential Care Nurse, Community Nurse |
| Critical Care Nursing | 3 Years | AUD 37,000–50,000 | Intensive Care Nurse, Emergency Nurse, Critical Care Nurse |
| Community Health Nursing | 3 Years | AUD 35,000–48,000 | Community Nurse, Public Health Nurse, Home Care Nurse |
| Surgical and Perioperative Nursing | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Theatre Nurse, Surgical Nurse, Recovery Room Nurse |
| Disability and Rehabilitation Nursing | 3 Years | AUD 35,000–48,000 | Rehabilitation Nurse, Disability Support Nurse, Community Care Nurse |
| Universities | Location | Popular Information Technology Fields | Intake |
|---|---|---|---|
| Monash University | Melbourne, Victoria | Acute Care, Mental Health, Primary Healthcare | February* |
| University of Queensland | Brisbane, Queensland | Clinical Nursing, Community Health, Aged Care | February* |
| University of Technology Sydney | Sydney, New South Wales | Patient Care, Clinical Nursing, Mental Health | February* |
| Deakin University | Melbourne and Geelong, Victoria | Clinical Nursing, Aged Care, Community Health | February* |
| Griffith University | Brisbane and Gold Coast, Queensland | Acute Care, Community Nursing, Mental Health | February* |
| Queensland University of Technology | Brisbane, Queensland | Clinical Practice, Child Health, Community Care | February* |
| Australian Catholic University | Multiple Australian Campuses | Clinical Nursing, Aged Care, Mental Health | February* |
| University of Newcastle | Newcastle, New South Wales | Medical Nursing, Community Health, Critical Care | February* |
| Western Sydney University | Sydney, New South Wales | Clinical Care, Mental Health, Primary Healthcare | February* |
| University of Wollongong | Wollongong, New South Wales | Person-Centred Care, Community Nursing, Aged Care | February* |
| Job Role | Average Starting Salary (Approx.) | Industries |
|---|---|---|
| Graduate Registered Nurse | AUD 65,000–78,000 per year | Public Hospitals, Private Hospitals, Health Services |
| Medical Ward Nurse | AUD 68,000–82,000 per year | Hospitals, Specialist Clinics, Medical Centres |
| Surgical Nurse | AUD 68,000–84,000 per year | Hospitals, Day Surgery Centres, Specialist Clinics |
| Mental Health Nurse | AUD 70,000–85,000 per year | Mental Health Facilities, Hospitals, Community Services |
| Aged Care Nurse | AUD 67,000–82,000 per year | Residential Aged Care, Home Care, Community Health |
| Paediatric Nurse | AUD 68,000–84,000 per year | Children’s Hospitals, Clinics, Community Health |
| Community Health Nurse | AUD 68,000–83,000 per year | Community Centres, Government Health Services, NGOs |
| Emergency Department Nurse | AUD 72,000–88,000 per year | Emergency Departments, Trauma Centres, Hospitals |
| Rehabilitation Nurse | AUD 67,000–82,000 per year | Rehabilitation Centres, Hospitals, Disability Services |
| Theatre Nurse | AUD 70,000–86,000 per year | Operating Theatres, Surgical Centres, Private Hospitals |
We help you identify suitable Australian universities and approved nursing programs based on your academic qualifications, English proficiency, budget, preferred location, and career goals. Our counsellors assist with course selection, applications, documentation, scholarship guidance, student visa processing, and pre-departure preparation, helping you complete each stage of your study journey with confidence.
Australia Study Consultants - Second Floor, Block 4 - A/35, Opposite Aap Aadmi Party Office, Near Metro Station Tilak Nagar, New Delhi, Delhi 110018
info@australiastudyconsultants.com
+91 85860 33232
Fill out the form to get personalized guidance from our Australia study experts and start your admission process.
Copyright © 2026 Australia Study Consultants. All rights reserved.