A Bachelor of Environmental Science in Australia equips students with the scientific and practical skills needed to understand environmental challenges and develop sustainable solutions. The course commonly covers climate change, ecology, biodiversity, pollution control, conservation, environmental monitoring, and natural resource management. Students may also gain hands-on experience through laboratory work, field studies, research projects, and industry placements.
Book a Free Counselling Session
| Specialisation | Duration | Annual Tuition Fees (Approx.) | Career Opportunities |
|---|---|---|---|
| Environmental Management | 3 Years | AUD 36,000–54,000 | Environmental Officer, Sustainability Coordinator, Environmental Consultant |
| Climate Change Science | 3 Years | AUD 38,000–56,000 | Climate Research Assistant, Climate Policy Officer, Sustainability Analyst |
| Ecology and Biodiversity | 3 Years | AUD 36,000–53,000 | Ecologist, Biodiversity Officer, Field Research Assistant |
| Wildlife and Conservation Biology | 3 Years | AUD 37,000–54,000 | Conservation Officer, Wildlife Project Assistant, Park Management Officer |
| Marine and Coastal Science | 3 Years | AUD 38,000–56,000 | Marine Research Assistant, Coastal Management Officer, Environmental Scientist |
| Environmental Chemistry | 3 Years | AUD 38,000–55,000 | Environmental Laboratory Analyst, Pollution Control Officer, Research Assistant |
| Water and Land Management | 3 Years | AUD 37,000–54,000 | Water Quality Officer, Catchment Management Officer, Land Rehabilitation Assistant |
| Geospatial and Environmental Data | 3 Years | AUD 38,000–56,000 | GIS Analyst, Environmental Data Assistant, Mapping Technician |
| Sustainability Science | 3 Years | AUD 36,000–54,000 | Sustainability Officer, ESG Assistant, Environmental Program Coordinator |
| Environmental Policy and Planning | 3 Years | AUD 36,000–53,000 | Environmental Policy Assistant, Planning Officer, Government Project Officer |
| Universities | Location | Popular Information Technology Fields | Intake |
|---|---|---|---|
| University of Queensland | Brisbane, Queensland | Environmental Science, Ecology, Biodiversity, Climate Science | February, July* |
| Monash University | Melbourne, Victoria | Climate Change, Water and Land Management, Sustainability | February, July* |
| Deakin University | Melbourne and Geelong, Victoria | Environmental Management, Sustainability, Wildlife Conservation | March, July, November* |
| University of New South Wales | Sydney, New South Wales | Ecology, Earth Science, Climate Science, Environmental Management | February, May, September* |
| University of Melbourne | Melbourne, Victoria | Ecology, Environmental Science, Climate and Sustainability | February, July* |
| Australian National University | Canberra, ACT | Environmental Science, Climate Change, Ecology, Resource Management | February, July* |
| University of Western Australia | Perth, Western Australia | Marine Science, Conservation Biology, Environmental Management | February, July* |
| Griffith University | Brisbane and Gold Coast, Queensland | Environmental Science, Ecology, Sustainability, Coastal Management | March, July, November* |
| University of the Sunshine Coast | Sunshine Coast, Queensland | Ecology, Coastal Studies, Conservation, Environmental Monitoring | February, July* |
| University of Southern Queensland | Toowoomba, Queensland | Biodiversity, Wildlife Management, Natural Resource Management | February, July, November* |
| Job Role | Average Starting Salary (Approx.) | Industries |
|---|---|---|
| Graduate Environmental Scientist | AUD 65,000–80,000 per year | Environmental Consulting, Government, Resources |
| Environmental Consultant | AUD 68,000–85,000 per year | Consulting, Construction, Mining |
| Sustainability Coordinator | AUD 65,000–80,000 per year | Corporate Services, Government, Property |
| Conservation Officer | AUD 62,000–78,000 per year | Government, National Parks, Conservation Organisations |
| Environmental Monitoring Officer | AUD 62,000–77,000 per year | Mining, Water Utilities, Environmental Laboratories |
| Ecology Field Officer | AUD 60,000–75,000 per year | Environmental Consulting, Research, Conservation |
| Water Quality Officer | AUD 65,000–80,000 per year | Water Authorities, Government, Environmental Services |
| GIS and Environmental Data Analyst | AUD 68,000–85,000 per year | Government, Planning, Environmental Consulting |
| Climate Research Assistant | AUD 65,000–80,000 per year | Universities, Research Institutes, Government Agencies |
| Environmental Policy Officer | AUD 68,000–84,000 per year | Government, NGOs, Policy Organisations |
| Land Rehabilitation Officer | AUD 65,000–82,000 per year | Mining, Agriculture, Natural Resource Management |
| Environmental Education Officer | AUD 60,000–75,000 per year | Schools, Local Councils, Conservation Organisations |
We help you compare Australian environmental science programs and select a university that matches your academic background, preferred specialisation, budget, and career goals. Our experienced counsellors assist with course selection, university applications, academic documents, scholarship guidance, student visa processing, accommodation information, and pre-departure preparation.
Australia Study Consultants - Second Floor, Block 4 - A/35, Opposite Aap Aadmi Party Office, Near Metro Station Tilak Nagar, New Delhi, Delhi 110018
info@australiastudyconsultants.com
+91 85860 33232
Fill out the form to get personalized guidance from our Australia study experts and start your admission process.
Copyright © 2026 Australia Study Consultants. All rights reserved.