A Bachelor of Agriculture in Australia provides students with scientific, technical, and business knowledge to improve food production, farm efficiency, sustainability, and natural resource management. The course commonly covers crop science, animal production, soil health, agribusiness, agricultural technology, and sustainable farming. Students may also gain practical experience through fieldwork, laboratory sessions, research projects, farm visits, and industry placements.
Book a Free Counselling Session
| Specialisation | Duration | Annual Tuition Fees (Approx.) | Career Opportunities |
|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 3–4 Years | AUD 38,000–56,000 | Agronomist, Crop Consultant, Agricultural Research Assistant |
| Animal Science | 3–4 Years | AUD 39,000–57,000 | Animal Production Officer, Livestock Consultant, Research Assistant |
| Agribusiness Management | 3–4 Years | AUD 37,000–54,000 | Agribusiness Analyst, Farm Business Manager, Commodity Marketing Officer |
| Horticulture | 3–4 Years | AUD 37,000–54,000 | Horticulturalist, Production Coordinator, Crop Management Officer |
| Soil Science | 3–4 Years | AUD 38,000–55,000 | Soil Scientist, Land Management Officer, Soil Testing Technician |
| Agricultural Biotechnology | 3–4 Years | AUD 40,000–58,000 | Biotechnology Assistant, Plant Research Officer, Laboratory Technician |
| Sustainable Agriculture | 3–4 Years | AUD 38,000–55,000 | Sustainability Officer, Regenerative Agriculture Advisor, Environmental Consultant |
| Agricultural Economics | 3–4 Years | AUD 38,000–56,000 | Agricultural Economist, Policy Assistant, Market Research Analyst |
| Precision Agriculture | 3–4 Years | AUD 40,000–58,000 | Precision Agriculture Technician, AgriTech Consultant, Farm Data Analyst |
| Food and Agricultural Science | 3–4 Years | AUD 39,000–57,000 | Food Production Officer, Quality Assurance Assistant, Agricultural Scientist |
| Universities | Location | Popular Information Technology Fields | Intake |
|---|---|---|---|
| University of Queensland | Gatton and Brisbane, Queensland | Agronomy, Animal Science, Horticulture, Agricultural Technology | February, July* |
| University of Melbourne | Melbourne, Victoria | Agricultural Science, Plant and Soil Science, Agribusiness | March, July* |
| University of Sydney | Sydney and Camden, New South Wales | Agricultural Science, Animal Production, Soil Science | February, August* |
| University of Adelaide | Adelaide, South Australia | Plant Science, Agricultural Business, Food and Wine Science | February, July* |
| University of Western Australia | Perth, Western Australia | Agricultural Science, Genetics, Soil Science, Agribusiness | February, July* |
| Charles Sturt University | Wagga Wagga, New South Wales | Agricultural Business, Crop Science, Livestock Production | March, July* |
| University of New England | Armidale, New South Wales | Animal Science, Agronomy, Rural Science, Agribusiness | February, June, October* |
| La Trobe University | Melbourne and Regional Victoria | Agriculture, Animal Science, Plant and Soil Science | March, July* |
| Curtin University | Perth, Western Australia | Agribusiness, Sustainable Agriculture, Food Science | February, July* |
| Murdoch University | Perth, Western Australia | Crop and Pasture Science, Animal Health, Agricultural Technology | February, July* |
| Job Role | Average Starting Salary (Approx.) | Industries |
|---|---|---|
| Graduate Agricultural Scientist | AUD 65,000–80,000 per year | Agricultural Research, Government, Agribusiness |
| Agronomist | AUD 68,000–85,000 per year | Crop Production, Agricultural Consulting, Fertiliser Companies |
| Farm Management Trainee | AUD 60,000–75,000 per year | Farming Enterprises, Agribusiness, Livestock Production |
| Agricultural Consultant | AUD 68,000–85,000 per year | Consulting, Government, Rural Services |
| Livestock Production Officer | AUD 62,000–78,000 per year | Livestock Farming, Animal Nutrition, Rural Services |
| Horticulture Officer | AUD 60,000–76,000 per year | Horticulture, Food Production, Nurseries |
| Soil and Land Management Officer | AUD 65,000–82,000 per year | Government, Environmental Consulting, Agriculture |
| Agribusiness Analyst | AUD 65,000–82,000 per year | Banking, Agricultural Companies, Commodity Trading |
| Precision Agriculture Technician | AUD 65,000–82,000 per year | AgriTech, Farm Management, Equipment Companies |
| Agricultural Research Assistant | AUD 60,000–75,000 per year | Universities, Research Institutes, Government Agencies |
| Biosecurity Officer | AUD 65,000–82,000 per year | Government, Border Protection, Agriculture |
| Agricultural Extension Officer | AUD 65,000–80,000 per year | Government, Rural Development, Agricultural Organisations |
We help you compare Australian agriculture programs and select a university based on your academic background, preferred specialisation, budget, and career goals. Our counsellors assist with course selection, university applications, academic documents, scholarship opportunities, student visa processing, accommodation guidance, and pre-departure preparation.
Australia Study Consultants - Second Floor, Block 4 - A/35, Opposite Aap Aadmi Party Office, Near Metro Station Tilak Nagar, New Delhi, Delhi 110018
info@australiastudyconsultants.com
+91 85860 33232
Fill out the form to get personalized guidance from our Australia study experts and start your admission process.
Copyright © 2026 Australia Study Consultants. All rights reserved.