A Bachelor of Media and Communication in Australia helps students develop practical skills in digital media, journalism, public relations, advertising, content creation, and strategic communication. Students learn how to research audiences, produce engaging content, manage communication campaigns, and use modern media technologies. Many programs also include industry projects, internships, studio work, and portfolio development to prepare graduates for careers across media, marketing, entertainment, and corporate communication.
Book a Free Counselling Session
| Specialisation | Duration | Annual Tuition Fees (Approx.) | Career Opportunities |
|---|---|---|---|
| Digital Media | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Digital Content Producer, Social Media Coordinator, Multimedia Assistant |
| Journalism | 3 Years | AUD 35,000–49,000 | Journalist, News Reporter, Editorial Assistant |
| Public Relations | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Public Relations Coordinator, Media Liaison Officer, Communications Assistant |
| Advertising | 3 Years | AUD 36,000–51,000 | Advertising Coordinator, Copywriter, Campaign Assistant |
| Strategic Communication | 3 Years | AUD 37,000–51,000 | Communications Officer, Campaign Coordinator, Corporate Communications Assistant |
| Film and Television Production | 3 Years | AUD 38,000–52,000 | Production Assistant, Video Producer, Screen Content Creator |
| Social Media Communication | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Social Media Executive, Community Manager, Content Strategist |
| Media Production | 3 Years | AUD 38,000–52,000 | Media Producer, Production Coordinator, Multimedia Designer |
| Corporate Communication | 3 Years | AUD 36,000–50,000 | Internal Communications Officer, Corporate Affairs Assistant, Content Coordinator |
| Screen and Sound Production | 3 Years | AUD 38,000–52,000 | Sound Assistant, Screen Producer, Post-Production Coordinator |
| Universities | Location | Popular Information Technology Fields | Intake |
|---|---|---|---|
| RMIT University | Melbourne, Victoria | Media Production, Journalism, Advertising, Public Relations | February, July* |
| University of Technology Sydney | Sydney, New South Wales | Journalism, Media Arts, Digital Communication, Creative Production | February, July* |
| University of Melbourne | Melbourne, Victoria | Media Studies, Communication, Screen Studies, Digital Culture | February, July* |
| University of New South Wales | Sydney, New South Wales | Media, Public Relations, Journalism, Screen Production | February, May, September* |
| Monash University | Melbourne, Victoria | Journalism, Digital Media, Public Relations, Screen Studies | February, July* |
| Deakin University | Melbourne and Geelong, Victoria | Digital Media, Journalism, Public Relations, Advertising | March, July, November* |
| Queensland University of Technology | Brisbane, Queensland | Digital Media, Journalism, Entertainment, Communication | February, July* |
| Macquarie University | Sydney, New South Wales | Media Production, Journalism, Public Relations, Screen Practice | February, July* |
| Griffith University | Brisbane and Gold Coast, Queensland | Journalism, Screen Media, Public Relations, Digital Communication | March, July, November* |
| University of South Australia | Adelaide, South Australia | Journalism, Digital Media, Film Production, Strategic Communication | February, July* |
| Job Role | Average Starting Salary (Approx.) | Industries |
|---|---|---|
| Communications Coordinator | AUD 60,000–75,000 per year | Corporate Services, Government, NGOs |
| Social Media Coordinator | AUD 58,000–72,000 per year | Marketing Agencies, Retail, Media Companies |
| Public Relations Assistant | AUD 60,000–75,000 per year | PR Agencies, Corporate Communication, Government |
| Junior Journalist | AUD 55,000–70,000 per year | Newspapers, Digital Publications, Broadcasting |
| Digital Content Producer | AUD 60,000–78,000 per year | Media, Entertainment, Marketing |
| Marketing Communications Assistant | AUD 60,000–75,000 per year | Advertising, Corporate Services, Education |
| Media Production Assistant | AUD 55,000–70,000 per year | Film, Television, Streaming, Advertising |
| Copywriter | AUD 58,000–75,000 per year | Advertising Agencies, Digital Marketing, Publishing |
| Corporate Communications Officer | AUD 65,000–82,000 per year | Corporations, Government, Financial Services |
| Editorial Assistant | AUD 55,000–68,000 per year | Publishing, Online Media, Magazines |
| Community Engagement Officer | AUD 62,000–78,000 per year | Government, Local Councils, Non-Profit Organisations |
| Multimedia Designer | AUD 60,000–78,000 per year | Digital Media, Advertising, Creative Agencies |
We help you compare Australian media and communication programs and select a university that suits your academic background, creative interests, budget, and career goals. Our experienced counsellors assist with university shortlisting, applications, portfolio requirements, academic documents, scholarship guidance, student visa processing, and pre-departure preparation.
Australia Study Consultants - Second Floor, Block 4 - A/35, Opposite Aap Aadmi Party Office, Near Metro Station Tilak Nagar, New Delhi, Delhi 110018
info@australiastudyconsultants.com
+91 85860 33232
Fill out the form to get personalized guidance from our Australia study experts and start your admission process.
Copyright © 2026 Australia Study Consultants. All rights reserved.